
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 前10 | 前20 | 前30 | 前40 | 前50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 1.7万(-308) | 8626~1.4万IP | 2454(-41) | 3620(-81) | 3569(-125) | 4234(-7) | 3521(-54) |
| 百度移动趋势 | 1049(+13) | 5224~8344IP | 252(-7) | 155(+10) | 175(+7) | 182(+6) | 285(-3) |
| 360PC趋势 | 2678(+186) | 812~1298IP | 542(-12) | 2021(+203) | 41(-9) | 55(+8) | 19(-4) |
| 360移动趋势 | 4079(-20) | 2220~3546IP | 736(+4) | 2728(-12) | 312(-12) | 254(-1) | 49(+1) |
| 神马趋势 | 16(-3) | 36~58IP | 6(+1) | 5(-1) | 2(+2) | 0(-1) | 3(-4) |
| 搜狗PC趋势 | 8874(-146) | 3096~4946IP | 2026(-61) | 1680(-174) | 1319(-56) | 2040(+31) | 1809(+114) |
| 搜狗移动趋势 | 621(+67) | 2613~4175IP | 154(+10) | 86(+19) | 8(+1) | 5(-7) | 368(+44) |
| 头条趋势 | 50(-45) | 3 | 2(-1) | 5(-9) | 14(-15) | 16(-5) | 13(-15) |
| 更新时间 | 2022年05月07日 | 更新数据 | |||||
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| www.jia.c** | 上海齐屹信息科技有限公司 | 企业 | 沪ICP备13002314号-1 |
齐家网-装修(全称:齐家网-装修,建材团购,家居家具团购为一体的家装平台)于2022年05月07日收录在本站家具家居分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 1200个网友浏览了齐家网-装修网站。
本站收录库提供的齐家网-装修都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2022年05月07日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zzceo.cn/995.html