
| 搜索引擎 | 关键词数 | 流量估算 | 网站权重 |
|---|---|---|---|
| 百度PC趋势 | 111 | 88~140IP | 2 |
| 百度移动趋势 | 55 | 233~371IP | 2 |
| 360PC趋势 | 20 | 118~188IP | 2 |
| 360移动趋势 | 20 | 508~812IP | 3 |
| 神马趋势 | 0 | 0~0IP | 0 |
| 更新时间 | 2026年09月22日 | 更新数据 | |
| 备案域名 | 备案主体 | 单位性质 | 备案编号 |
|---|---|---|---|
| www.juran.com.** | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 企业 | 京ICP备05048971号-6 |
| 域名 | juran.com.** | |
注册商 |
北京国科云计算技术有限公司(原北京中科三方网络技术有限公司) | |
| 注册时间 | 1999-11-23 00:00:00 | |
| 过期时间 | 2026-11-23 00:00:00 | |
| 公司/组织 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | |
| 联系邮箱 | *****i1983@juran.com.cn | |
| 联系电话 | 无 | |
| 域名状态 | 正常(正常状态) | |
| 域名服务器 | 无 | |
| DNS服务器 | f1g1ns1.dnspod.net,f1g1ns2.dnspod.net | |
| 更新时间 | 2026年09月22日 | 更新数据 |
居然之家(全称:居然之家)于2026年09月22日收录在本站家具家居分类目录,并成功建立了索引服务,供搜索引擎抓取/蜘蛛爬行/用户查找/检索服务;截至目前为止,本站已有 24个网友浏览了居然之家网站。
本站收录库提供的居然之家来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由收录库实际控制,在2026年09月22日收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除(点我反馈)。
转载请注明出处,本文地址:https://www.zzceo.cn/7158.html