中关村 热榜详情

🕒 更新时间:2026-09-29 14:05:30 共 50 条热点
  • 1 AMD Ryzen 5 9600X ¥1499
  • 2 AMD Ryzen 5 5600 ¥1359
  • 3 Intel 酷睿 i5 14600KF ¥2499
  • 4 AMD Ryzen 7 9800X3D ¥3799
  • 5 AMD Ryzen 7 5700X ¥1999
  • 6 Intel 酷睿 i9 14900K ¥4999
  • 7 Intel 酷睿 i5 12490F ¥1280
  • 8 Intel 酷睿 i7 14700K ¥3499
  • 9 Intel 酷睿 i5 12600KF ¥1830
  • 10 Intel 酷睿 Ultra 9 285K ¥4799
  • 11 AMD Ryzen 7 7800X3D ¥3099
  • 12 Intel 酷睿i5 9400F ¥1119
  • 13 Intel 酷睿 Ultra 7 265K ¥3199
  • 14 Intel 酷睿 i7 12700KF ¥2730
  • 15 Intel 酷睿 i5 14600K ¥2599
  • 16 AMD Ryzen 5 7500F ¥1239
  • 17 Intel 酷睿 i5 14490F ¥1499
  • 18 AMD Ryzen 7 9700X ¥2849
  • 19 Intel 酷睿 i5 12400F ¥1210
  • 20 Intel 酷睿 i9 13900K ¥5500
  • 21 Intel 酷睿i7 8700 ¥2859
  • 22 AMD Ryzen 5 5600GT ¥1049
  • 23 Intel 酷睿i3 8100 ¥899
  • 24 AMD Ryzen ThreadRipper Pro 5995WX ¥49999
  • 25 Intel 酷睿 i5 13600K ¥2599
  • 26 Intel 酷睿i5 10400F ¥880
  • 27 AMD Ryzen 9 9950X3D 价格面议
  • 28 Intel 酷睿i5 8400 ¥1689
  • 29 Intel 酷睿 Ultra 5 230F ¥1599
  • 30 Intel 酷睿 Ultra 7 270K Plus ¥2499
  • 31 Intel 酷睿i7 9700 ¥2599
  • 32 Intel 酷睿 i3 12100 ¥990
  • 33 Intel 酷睿 i5 12600K ¥1930
  • 34 Intel 酷睿 i7 13700K ¥3900
  • 35 Intel 酷睿 i5 12400 ¥1480
  • 36 Intel 酷睿 i5 13400F ¥1699
  • 37 Intel 奔腾双核 G4400 ¥538
  • 38 AMD Ryzen 5 5600X ¥1510
  • 39 AMD Ryzen 7 5800X ¥2480
  • 40 Intel 酷睿 i5 14400 价格面议
  • 41 AMD Ryzen 9 9950X 价格面议
  • 42 AMD Ryzen 9 7950X ¥5499
  • 43 Intel 酷睿 i5 13600KF ¥2600
  • 44 Intel 酷睿i3 9100F ¥799
  • 45 Intel 酷睿 i7 14700KF ¥3299
  • 46 Intel 酷睿 i7 14700 价格面议
  • 47 AMD Ryzen 5 3500X ¥1099
  • 48 AMD 速龙 X4 860K(盒) ¥199
  • 49 Intel 酷睿 i9 14900KF ¥4799
  • 50 AMD Ryzen 5 5600G ¥1599
  • 热门推荐